Mark Zuckerberg (foto:cadenaser.com) |
Aquí les presento la relación de las 20 personalidades jovenes (con menos de 30 años), que hicieron y se dedican a hacer sus negocios a través de Internet (negocios-web), y se supone que les espera un gran futuro, como a Mark Zuckerberg, el padre de Facebook. Para los demás jovenes del mundo hispano, esto que les sirva de ejemplo, pero, según mi parecer, pienso que lo más importante es que comprendan que lo fundamental es la Decisión para generar la IDEA inicial o la CONCEPCIÓN para el proyecto del negocio virtual. Traten de leer más sobre estos jóvenes y los consejos de gurús del negocio virtual. También les aconsejo leer mis artículos traducidos, de los verdaderos gurús del negocio virtual en mi sitio-web: Secretosdegurusdelnegocio-e.blogspot.com.
Relación:- Mark Zuckerberg [ Facebook ] 23 años | $700M
- Andrew Gower [ Runescape ] 28 años | $650M
- Blake Ross and David Hyatt [ Mozilla ] 22 años | $120M
- Chad Hurley [ Youtube ] 30 años | $85M
- Angelo Sotira [ Deviant ART ] 26 años | $75M
- John Vechey [ PopCap Games ] 28 años | $60M
- Alexander Levin [ WordPress ] 23 años | $57M
- Jake Nickell [ Threadless ] 28 años | $50M
- Sean Belnick [ Biz Chair ] 20 años | $42M
- Kevin Rose [ Digg ] 30 años | $31M
- Ryan Block [ Engadget ] 25 años | $20M
- Aodhan Cullen [ Stat Counter ] 24 años | $18M
- Tom Fulp [ Newgrounds ] 29 años | $15M
- Rishi Kacker and Matt Pauker [ Voltage ] 24 años | $12M
- Markus Frind [ Plenty of Fish ] 29 años | $10M
- Catherine and David Cook [ My Year Book ] 17 y 19 años | $10M
- Fredrik Neij [ The Pirate Bay ] 28 años | $10M
- David Hauser & Siamak Taghaddos [ GotvMail ] 24 años | $8M
- Jermaine Griggs [ Hear and Play ] 23 años | $5M
- Jay Westerdal [ Domain Tools ] 29 años | $5M
Adaptado y publicado por Mauritz.
Fuente: Internet
No hay comentarios:
Publicar un comentario